
| 配槽組成: | ||
|---|---|---|
| 名稱 | 數(shù)量 | 單位 |
| LW-53 | 20 | g/L |
| 試劑硫酸 | 15 | g/L |
| 硫酸亞錫 (SnSO4) | 6-13 | g/L (淺色6-8g/L,深黑色8-13g/L) |
| 去離子水 | 余量 | |
| 工藝參數(shù): | ||
| 名稱 | 數(shù)量 | 單位 |
| 硫酸 (H2SO4) | 15-23 | g/L |
| 硫酸亞錫 (SnSO4) | 6-15 | g/L |
| 溫度 | 20±3 | ℃ |
| 電壓 | 18±2 | V |
| 時間 | 視顏色深淺而定 | |
| 槽液維護: | ||
| 1、每天分析槽液的游離硫酸、硫酸亞錫及總酸含量,控制游離硫酸含量不少于15g/L,總酸宜在30g/L左右,每加1kg硫酸亞錫同時補加1.5kg著色劑; | ||
| 2、向槽中補加純水時,建議在攪拌下緩慢加入,以防止局部硫酸亞錫水解,導(dǎo)致槽液發(fā)渾; | ||
| 3、長期生產(chǎn)槽液或多或少會有白色沉淀物產(chǎn)生,要定期過濾或倒槽清理沉淀物。 | ||
| 包裝和儲存: | ||
| 包裝:塑料編織袋(20kg/包) | ||
| 儲存:宜儲存于陰涼干燥及通風良好的地區(qū),遠離火種、熱源和避光保存。 | ||
葉小姐:13928251766